Tolerancja długości przewodów - normy DIN
Tolerancja długości przewodów – normy DIN. W związku z tym, że przewody pracują pod ciśnieniem, możemy spotkać się z delikatną różnicą błędu w wymiarach. Dlatego też granice te określone są co do konkretnych długości przewodów. Tolerancja długości przewodów – normy DIN znajduje się w tabelce poniżej.
Długość całkowita | do DN-25 | od DN-32 do DN-50 | od DN-50 do DN-10000 |
---|---|---|---|
do 630mm | +7/-3 | +12/-4 | – |
od 630mm do 1250mm | +12/-4 | +20/-6 | +25/-6 |
od 1250mm do 2500mm | +20/-6 | +25/-6 | – |
od 2500mm do 8000mm | – | +1,5% /-0,5% | – |
powyżej 8000mm | – | +3% /-1% | – |
(według normy DIN 20066)
Tabela tolerancji długości i średnicy w zależności od wyboru węża: przy założeniu zmiany długości i średnicy przy osiągnięciu dopuszczalnego ciśnienia roboczego, wg. normy i dostawcy.
Typ węża | 1SN/1ST | 2SN/2ST | 4SP/4SH | SAE/R15 | AF/BF | NY100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zmiana długości % do DN-06 | -6 do 0 | -6 do 0 | – | – | – | – |
Zmiana długości %do DN-08 | -4 do +2 | -4 do +2 | – | – | – | – |
Zmiana długości % niezależnieod DN | – | – | -4 do +2 | -2 do +2 | 0 do +3 | -3 do +1 |
Zmiana średnicy zewnętrznej w mm | 0,22 – 0,29 | 0,29 – 0,39 | 0,36 – 0,57 | 0,40 – 0,88 | 0,55 – 0,58 | – |
(wg. norm DIN 20022, 20023, SAE100R15)
Twoja opinia jest niezwykle cenna dla nas. Jesteśmy ekspertami w zakuwaniu węży hydraulicznych i oferujemy wysokiej jakości węże hydrauliczne, w tym także hydraulikę siłową. Jeśli masz uwagi lub sugestie dotyczące naszych usług, zachęcamy do kontaktu pod adresem info@zakuwanie24.pl. Twoje zaangażowanie jest dla nas bardzo istotne, ponieważ pozwala nam usprawniać nasza pracę, co z kolei przekłada się na zadowolenie naszych Klientów. Wszelkie uwagi są więc dla nas bardzo cenne. Dziękujemy!